
Houping 2008-1
| Nom de la grotte | (m) | (m) | Province | Préfecture | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 48H-H12-166 | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| 48H-H12-172Pit#9 | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| 48H-H12-173Burning Husks Pit | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| 48H-H12-187 | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| 48H-H12-189Lost cave | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| 48H-H12-192 | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| 48H-H12-194 | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| 48H-H12-200 | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| 48H-H12-201Trash Filter Pit | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| 48H-H12-202Fido's Mishap Cave | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| CaojiadongCao Family Cave | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| ChuandongThrough Cave | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| Dakeng 大坑 Lithobiomorph Cave |
0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| Dakeng 大坑 Big Pit |
0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| Dongpian | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
Erwangdong二王洞 |
47 199 | 441 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | |
Gandong干洞 Dry cave |
2 213 | 27 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | |
| Huangcaoao | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| Lianhuakeng | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| MaitoudongLower Your Head Cave | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| Mengchongtang | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| MiaolinbadongYangjiadong | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
Sanwangdong三王洞 |
77 020 | 343 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | |
| ShanwangdongMountain King Cave | 0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | ||
| Suanzaodong | 381 | 73 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 | |
| Xiniudong 犀牛洞 |
0 | Chongqing 重庆 | Wulong 武隆县 |