Nom de la grotte | (m) | (m) | Province | Préfecture | District |
---|---|---|---|---|---|
007-Cave E | 0 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
BakuaitiandongGrotte des huit champs | 38 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Dam CaveRock shelter | 0 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Datiankang | 0 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Duanrongs Drop | 184 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Gandong 干洞 |
3 037 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Heidong 黑洞 |
180 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
LiujiadongGrotte de la famille Liu | 646 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Luoshuidong 落水洞 Perte |
221 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Luoshuidong 落水洞 Perte |
0 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Luoshuidong 落水洞 Perte |
0 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Papadong | 302 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Quelongdong | 389 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Rift cave | 52 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Sanjiaoquan | 193 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Sink 34 | 0 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Sink 34 | 617 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Skylight cave | 943 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Tenglongdong 腾龙洞 Grotte Du Dragon Volant, Dongpo |
33 522 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Umbrella Oxbow | 0 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Umbrella Oxbow | 261 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Wuyadong | 227 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Xiangshuitiankeng | 516 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Xiaodong 硝洞 Grotte du nitrate, Double entrance cave |
1 456 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Xiaowokeng | 0 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 | |
Xiaoxihechukou | 218 | Hubei 湖北省 | Enshi 恩施土家族苗族自治州 | Lichuan 利川市 |